返回所有脚本
免费试用

通过 URL 的 TikTok 商店
01KFJ5M6A9R2K459AX87ADB468
由 CafeScraper 维护
TikTok Shop信息抓取工具通过URL获取TikTok店铺信息、产品及销售数据,并将其转换为结构化商业智能以供分析。输入基本信息即可访问店铺详情、产品信息、定价、销售数据及评价,从而支持数据驱动的店铺运营和产品策略制定。
补充说明
可爬取哪些类型的商品信息?
可爬取商品名称、价格、库存、销量、商品链接、图片等各类公开的商品相关数据。
工具支持哪些数据爬取方式?
支持多种方式进行数据爬取,包括通过商品链接、搜索关键词、搜索结果链接等,满足多样化的使用需求。
爬取结果可支持哪些格式下载?
支持CSV、JSON等多种结构化格式,便于导入系统或开展数据分析工作。
爬取的数据是否实时更新?
是,工具会获取最新的商品信息,保障数据的时效性。
能否批量获取多款商品信息?
支持批量获取,可一次性导入多个链接,也可通过关键词检索获取商品列表信息。
若获取数据过程中出现报错该如何处理?
工具会提供对应的错误码及提示信息,助力快速定位问题,同时支持重试机制,保障数据的完整性。
字典
| 列名 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
| url | 产品页面的URL链接 | Url |
| title | 产品的名称或标题 | Text |
| available | 产品是否可购买(有库存/未下架) | Boolean |
| description | 产品的详细文字描述 | Text |
| currency | 价格使用的货币代码(例如:USD) | Text |
| initial_price | 产品的原价/划线价 | Number |
| final_price | 产品的最终售价(折扣后的价格) | Number |
| discount_percent | 折扣百分比 | Number |
| initial_price_low | 所有变体中的最低原价 | Number |
| initial_price_high | 所有变体中的最高原价 | Number |
| final_price_low | 所有变体中的最低最终售价 | Number |
| final_price_high | 所有变体中的最高最终售价 | Number |
| sold | 产品的总销量 | Number |
| colors | 产品可用的颜色列表 | Array |
| sizes | 产品可用的尺寸列表 | Array |
| shipping_fee | 运费 | Number |
| specifications | 产品的技术规格或参数列表 | Array |
| reviews_count | 产品的评论总数 | Number |
| reviews | 产品的详细评论列表 | Array |
| store_details | 卖家店铺的详细信息 | Object |
| images | 店铺的图片(例如:头像) | Array |
| domain | 店铺的域名 | Text |
| videos | 与产品相关的视频列表 | Array |
| category | 产品所属的类别 | Text |
| category_url | 类别页面的URL链接 | Url |
| id | 产品的唯一标识符 | Text |
| seller_id | 卖家的唯一标识符 | Text |
| product_rating | 产品的总体评分(注:可能是product_rating的笔误) | Number |
| position | 产品在搜索结果或列表中的排名位置 | Number |
| variations | 产品的所有变体(SKU)列表 | Array |
| In_stock | 该变体是否有库存 | Boolean |
| promotion_items | 促销信息(例如:赠品) | Array |
| desc_detail | 产品详情的富文本或HTML内容 | Text |
输入参数
TikTok Shop店铺链接 url Required Text
描述:该参数用于指定需要爬取的TikTok Shop店铺链接。